Pos 2016 Ragione sociale Sede Pr FATT 2013 FATT 2014 FATT 2015 FATTURATO 2016 diff 2015-2016 Utile 2016 Patrimonio Utile/fatt. 2016 Add FATT/ADD
1 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA Roma RM LAZ 385.100 357.676 343.650 362.594 18.944 38.958 657.018 10,7% 1661 218,298615292
2 GOGLIO S.P.A. (cons) Milano MI LOM 312.237 178.861 180.694 236.739 56.045 4.179 45.997 1,8% 976 185,137295082
3 POSTEL SPA Roma RM LAZ 237.209 209.015 229.365 218.601 -10.764 -7.968 96.081 -3,6% 226 1.015
4 SEDA ITALY SPA Arzano NA CAM 199.737 201.146 209.007 200.223 -8.784 12.532 127.340 6,3% 858 243,5979020979
5 FAENZA GROUP SRL Faenza RA EMI nd 209.283 190.511 194.358 3.847 45.765 355.519 23,5% nd #VALORE!
6 ELCOGRAF S.P.A. Cisano Berg. BG LOM 232.769 193.088 165.099 174.099 9.000 5.456 81.172 3,1% 977 168,9856704197
7 ROTOLITO LOMBARDA SPA Milano MI LOM 117.229 136.457 138.890 135.153 -3.737 1.852 56.237 1,4% 294 472,4149659864
8 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA Bologna BO EMI 147.439 142.685 137.178 129.343 -7.835 -3.163 55.246 -2,4% 589 232,8998302207
9 LEGATORIA EDITORIALE GIOVANNI OLIVOTTO LEGO SPA Vicenza VI VEN 108.742 105.355 107.349 107.073 -276 4.996 29.078 4,7% 663 161,9140271493
10 NUOVO ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE SPA Bergamo BG LOM 76.829 76.968 65.416 86.137 20.721 -14.758 62.479 -17,1% 275 237,8763636364
11 INDUSTRIA GRAFICA EUROSTAMPA SPA Bene Viagenna CN PIE 70.263 64.589 69.154 73.452 4.298 4.870 23.190 6,6% 340 203,3941176471
12 ATHESIA DRUCK GMBH Bolzano BZ TAA 68.598 66.970 67.812 69.895 2.083 -2.934 112.105 -4,2% 392 172,9897959184
13 NEW BOX SPA Camisano Vicent. VI VEN 52.332 56.409 60.976 67.261 6.285 2.206 12.042 3,3% 173 352,4624277457
14 DI MAURO OFFICINE GRAFICHE SPA Cava de' tirreni SA CAM 58.823 61.065 65.155 66.292 1.137 2.404 30.379 3,6% 217 300,2534562212
15 GRAFICA VENETA S.P.A. Trebaseleghe PD VEN 48.093 53.106 62.722 60.845 -1.877 2.491 23.871 4,1% 202 310,5049504951
16 MEDIAGRAF SPA Noventa padovana PD VEN 60.991 56.211 52.515 60.258 7.743 1.412 11.833 2,3% 150 350,1
17 IPI S.R.L. (cons.) Perugia PG UMB 49.547 53.904 63.367 59.499 -3.868 264 16.328 0,4% 130 487,4384615385
18 GPS S.P.A. Schio VI VEN 48.658 52.158 55.256 59.309 4.053 6.192 30.204 10,4% 160 345,35
19 METALPRINT SRL Calcinato BS LOM 57.253 58.109 62.848 58.782 -4.066 1.570 10.992 2,7% 180 349,1555555556
20 FAG ARTIGRAFICHE SPA Dogliani CN PIE 53.059 53.653 56.004 56.830 826 3.125 33.602 5,5% 196 285,7346938776
21 ARTI GRAFICHE REGGIANE & LAI SPA (cons.) Cavriago RE EMI 117.731 53.321 54.458 53.366 -1.092 4.095 53.673 7,7% 159 342,5031446541
22 STEP SPA (CONS.) Rottofreno PC EMI 41.220 42.478 47.992 52.605 4.613 676 3.874 1,3% 90 533,2444444444
23 EUROGRAVURE SPA Bergamo BG LOM 66.405 65.287 55.746 48.741 -7.005 -2.289 4.342 -4,7% 180 309,7
24 EUROPOLIGRAFICO SPA Verona VR VEN 45.487 50.945 52.601 46.479 -6.122 123 40.521 0,3% 207 254,1111111111
25 CISCRA S.P.A. Villanova del Gh. RO VEN 36.719 35.412 41.624 45.691 4.067 1.526 12.044 3,3% 125 332,992
26 CARTOGRAFICA VENETA SPA Lonigo VI VEN 37.403 39.407 40.945 44.596 3.651 4.311 22.849 9,7% 116 352,974137931
27 CAMAC ARTI GRAFICHE SRL Cesena FC EMI 32.658 36.325 41.178 43.984 2.806 1.540 9.315 3,5% 108 381,2777777778
28 PUNTOWEB SRL Ariccia RM LAZ 32.390 31.773 26.042 43.228 17.186 17.690 9.351 40,9% 107 243,3831775701
29 CARTOGRAFICA GALEOTTI SPA Guamo LU TOS 40.404 39.597 41.368 42.972 1.604 1.546 10.944 3,6% 91 454,5934065934
30 COPTIP INDUSTRIE GRAFICHE (COOP) Modena MO EMI 40.607 36.321 44.394 42.236 -2.158 467 31.182 1,1% 95 467,3052631579
31 BLASETTI SPA Pomezia RM LAZ 36.948 39.946 35.694 41.144 5.450 1.311 51.970 3,2% 174 205,1379310345
32 ARTI GRAFICHE BOCCIA SPA Salerno SA CAM 45.095 39.791 39.714 37.969 -1.745 17.779 15.101 46,8% 168 236,3928571429
33 GRAPHICSCALVE S.P.A. Vilminore di Scalve BG LOM 26.857 30.504 35.123 35.950 827 1.035 2.657 2,9% 121 290,2727272727
34 POZZONI SPA Cisano Bergamas. BG LOM 45.413 43.031 36.641 35.864 -777 3.079 88.792 8,6% 423 86,621749409
35 GRAFICHE ANTIGA SPA Cornuda TV VEN 36.208 37.736 36.680 35.759 -921 53 3.737 0,1% 202 181,5841584158
36 IN PRINT SPA Bollate MI LOM 30.324 30.433 36.075 35.096 -979 819 3.969 2,3% 87 414,6551724138
37 PRINTER TRENTO SRL Trento TN TAA 23.759 26.071 30.083 34.956 4.873 924 12.635 2,6% 52 578,5192307692
38 CARTOTECNICA GOLDPRINT SPA Vailate CR LOM 17.361 26.434 31.871 34.294 2.423 2.112 11.253 6,2% 61 522,4754098361
39 CALEIDOGRAF SRL Robbiate LC LOM 13.991 17.778 28.348 34.102 5.754 722 7.215 2,1% 39 726,8717948718
40 TAFFARELLO S.P.A. Carbonera TV VEN 25.830 28.614 30.539 33.633 3.094 1.371 13.391 4,1% 137 222,9124087591
41 POLIGRAFICI IL BORGO SRL San lazzaro di S BO EMI 18.260 20.022 24.736 32.506 7.770 30 8.984 0,1% 53 466,7169811321
42 IPAS - S.P.A. San mauro TO TO PIE 41.048 39.217 33.923 32.385 -1.538 1.071 13.374 3,3% 125 271,384
43 S.T.I.G.E. SOCIETÀ TORINESE INDUSTRIE GRAFICHE EDITORIALI SPA San mauro TO TO PIE 34.221 33.737 34.704 32.363 -2.341 52 4.952 0,2% 137 253,3138686131
44 UNION PRINTING SPA Roma RM LAZ 29.265 29.174 31.511 31.354 -157 190 4.452 0,6% 67 470,3134328358
45 SESAAB SERVIZI SRL Bergamo BG LOM 34.156 32.141 32.149 30.492 -1.657 -44 592 -0,1% 98 328,0510204082
46 ISEM S.R.L. Vigevano PV LOM 30.964 30.658 28.233 30.397 2.164 26 7.924 0,1% 167 169,0598802395
47 TIBER SPA Brescia BS LOM 23.678 25.965 27.027 29.867 2.840 16 2.439 0,1% 74 365,2297297297
48 ICIS S.P.A. Mozzo BG LOM 30.858 30.040 31.157 29.446 -1.711 603 10.011 2,0% 134 232,5149253731
49 D'AURIA PRINTING SPA Ascoli piceno AP MAR 24.354 25.200 26.097 27.631 1.534 723 5.837 2,6% 27 966,5555555556
50 ESPO & CARTOTEC SPA Sorbara di Monpor MO EMI 21.263 23.990 26.382 27.437 1.055 337 9.090 1,2% 86 306,7674418605
51 BOVO S.P.A. Mirano VE VEN 22.682 25.457 26.127 27.240 1.113 1.837 16.706 6,7% 100 261,27
52 GRAFICHE MILANI S.P.A. Segrate MI LOM 17.236 21.038 25.837 27.115 1.278 588 2.961 2,2% 26 993,7307692308
53 CENTRO STAMPA POLIGRAFICI SRL Campi Bisenzio FI TOS 31.850 31.017 27.137 26.702 -435 3.225 18.241 12,1% 111 244,4774774775
54 CENTRO STAMPA QUOTIDIANI SPA Erbusco BS LOM 30.747 30.243 27.962 26.603 -1.359 2.229 36.355 8,4% 82 341
55 POZZOLI SPA Inzago MI LOM 30.161 27.960 27.529 26.595 -934 -9 22.411 0,0% 161 170,9875776398
56 FLYERALARM SRL Appiano BZ TAA 28.257 27.919 27.475 26.565 -910 414 3.824 1,6% 3 9.158
57 PILOT ITALIA SPA Usmate Velate MI LOM 18.804 21.682 23.762 26.409 2.647 727 4.335 2,8% 87 273,1264367816
58 ROTOCOLOR SPA Roma RM LAZ 18.134 17.171 13.568 25.931 12.363 -848 54.590 -3,3% 99 137,0505050505
59 CPZ SPA Costa Mezzate BG LOM 13.615 17.025 21.251 25.132 3.881 1.212 3.749 4,8% 55 386,3818181818
60 ARCA ETICHETTE SPA Marcallo MI LOM 23.846 25.376 25.184 24.696 -488 2.190 19.964 8,9% 116 217,1034482759
61 ABRAMO PRINTING & LOGISTICS SPA Roma RM LAZ 30.061 23.391 23.778 24.656 878 -845 10.105 -3,4% 231 102,9350649351
62 GRAFICHE MERCURIO SPA Angri SA CAM 15.820 16.702 21.727 24.600 2.873 34 9.314 0,1% 54 402,3518518519
63 SIPAL SPA Torino TO PIE 28.860 25.054 28.316 24.592 -3.724 278 7.713 1,1% 317 89,3249211356
64 ESSELTE SRL Gorgonzola MI LOM 23.415 23.733 23.638 24.244 606 1.618 1.558 6,7% 75 315,1733333333
65 GPP INDUSTRIE GRAFICHE SRL Truccazzano MI LOM 29.268 30.293 28.624 24.069 -4.555 72 8.260 0,3% 159 180,0251572327
66 LAVORAZ. CARTE SPECIALI G. AGNESINI SPA Merate LC LOM 19.243 19.131 18.007 23.869 5.862 3.120 5.510 13,1% 103 174,8252427184
67 TECNOSTAMPA SRL Loreto MC MAR 14.715 16.552 23.740 23.850 110 180 4.396 0,8% 109 217,7981651376
68 TECNOMEDIA S.R.L. Rozzano MI LOM 20.523 19.241 20.916 23.839 2.923 3.584 6.466 15,0% 15 1.394
69 TONUTTI TECNICHE GRAFICHE SPA Fagagna UD FVG 21.692 22.319 24.180 23.749 -431 639 18.672 2,7% 135 179,1111111111
70 ISTITUTO STAMPA SRL REGGIO EMILIA RE EMI 23.717 24.370 24.880 23.239 -1.641 1.554 5.197 6,7% 78 318,9743589744
71 ROTOMAIL ITALIA SPA Cologno Monzese MI LOM 20.836 20.673 21.549 22.934 1.385 477 15.947 2,1% 113 190,6991150442
72 ECOPACK SPA Piobesi Torinese TO PIE 20.650 22.662 24.290 22.933 -1.357 788 15.001 3,4% 118 205,8474576271
73 LA PRENSA ETICHETTE ITALIA SRL Milano MI LOM 13.648 18.587 21.083 22.741 1.658 670 1.725 2,9% 44 479,1590909091
74 CEDIC SRL Peschiera B MI LOM 13.301 12.100 16.835 22.590 5.755 3.000 1.884 13,3% 49 343,5714285714
75 LITOSUD SRL (CONS.) Roma RM LAZ 27.612 24.189 24.475 22.395 -2.080 1.583 22.183 7,1% 96 254,9479166667
76 VIMER S.R.L. San Giustino PG UMB 17.578 19.930 20.636 21.731 1.095 89 2.788 0,4% 131 157,5267175573
77 LITOCARTOTECNICA IVAL SPA Curtatone MN LOM 20.483 19.063 20.232 21.419 1.187 -343 7.538 -1,6% 101 200,3168316832
78 CASTAGNA UNIVEL S.P.A. Guardamiglio LO LOM 22.197 20.315 21.640 20.910 -730 1.806 9.189 8,6% 63 343,4920634921
79 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA Parma PR EMI 18.668 18.403 19.900 20.778 878 248 1.564 1,2% 111 179,2792792793
80 SAUL SADOCH SPA REX PRODOTTI CARTOTECNICI SPA San Dorligo dellaV. TS FVG 18.089 18.544 19.467 20.686 1.219 689 8.914 3,3% 74 263,0675675676
81 SCOTTON S.P.A. Borso del Grappa VI VEN 16.234 17.572 18.680 20.655 1.975 1.352 21.678 6,5% 95 196,6315789474
82 APA SPA Milano MI LOM 16.634 18.041 19.528 20.583 1.055 660 9.677 3,2% 75 260,3733333333
83 GRAPHICOM SRL Vicenza VI VEN 23.082 21.882 23.507 20.437 -3.070 295 3.816 1,4% 29 810,5862068966
84 LEADERFORM SPA Sona VR VEN 18.903 18.451 20.018 20.348 330 111 6.799 0,5% 122 164,0819672131
85 BRIZZI DISTRIBUZIONE ITALIA SPA Roma RM LAZ 19.772 20.204 20.881 19.900 -981 86 1.874 0,4% 5 4.176
86 CARTOTECNICA TIFERNATE - S.P.A. Città di Castello PG UMB 13.318 15.713 19.298 19.578 280 211 16.918 1,1% 104 185,5576923077
87 GRUPPO CARTOTECNICO ABAR LITOFARMA SPA Milano MI LOM 18.742 17.828 18.122 19.020 898 476 6.274 2,5% 104 174,25
88 A. DE ROBERTIS & FIGLI S.P.A. Putignano BA PUG 12.802 15.465 16.826 18.842 2.016 3.023 24.495 16,0% 64 262,90625
89 GIOVANARDI SPA Milano MI LOM 18.104 16.244 15.800 18.716 2.916 306 4.597 1,6% 68 232,3529411765
90 PLASTYLENIA SPA Campi bisenzio FI TOS 22.018 21.490 18.617 18.674 57 50 3.419 0,3% 66 282,0757575758
91 STAR PENNSYLVANIA NEW FLOWER SPA Ferrara FE EMI 21.330 17.569 17.096 18.523 1.427 154 27.785 0,8% 145 117,9034482759
92 GRAPHISTUDIO SPA Arba PN FVG 22.407 21.300 19.855 18.316 -1.539 65 8.614 0,4% 200 99,275
93 LITOPAT SPA Verona VR VEN 31.375 18.663 19.461 18.278 -1.183 225 5.101 1,2% 84 231,6785714286
94 LA TIPOGRAFICA VARESE SPA Varese VA LOM 13.995 17.162 17.511 18.157 646 14 1.100 0,1% 130 134,7
95 GEMALTO CARDS SRL Milano MI LOM 11.673 11.337 14.032 18.154 4.122 150 3.441 0,8% 79 177,6202531646
96 CARTA STAMPA SRL Monza MB LOM 14.742 16.404 16.386 17.946 1.560 389 1.112 2,2% 39 420,1538461538
97 CARTOTECNICA GARANZINI SRL Magenta MI LOM 14.823 15.290 16.539 17.887 1.348 488 1.225 2,7% 73 226,5616438356
98 CARTULARIA S.P.A. Roma RM LAZ 14.809 13.201 15.545 17.642 2.097 976 3.930 5,5% 30 518,1666666667
99 INDES IMBALLAGGI SRL Camparda MB LOM 13.695 16.508 16.797 17.624 827 24 1.028 0,1% 36 466,5833333333
100 CLX EUROPE S.P.A. Verona VR VEN 12.872 15.035 14.867 17.399 2.532 -61 18.453 -0,4% 145 102,5310344828
101 DECOR IN PRINTING SRL Bergamo BG LOM 14.782 14.587 13.865 16.591 2.726 148 2.881 0,9% 47 295
102 EDIZIONI ILCAPITELLO SPA Torino TO PIE 18.323 24.259 22.365 16.487 -5.878 318 11.237 1,9% 12 1.864
103 FINLOGIC SPA Bologna BO EMI 11.987 13.256 14.664 16.386 1.722 1.570 6.326 9,6% 60 244,4
104 TONCAR S.R.L. Monza MB LOM 9.256 11.593 13.006 15.993 2.987 425 919 2,7% 16 812,875
105 DECIBEL GROUP S.R.L. Lainate MI LOM 13.526 17.139 18.035 15.945 -2.090 21 22 0,1% 50 360,7
106 CENTRO GRAFICO DG S.P.A. Bergamo BG LOM 15.274 14.250 14.509 15.941 1.432 836 22.748 5,2% 60 241,8166666667
107 EDIS SPA Modena MO EMI 20.572 15.322 16.325 15.930 -395 -290 450 -1,8% 113 144,4690265487
108 MEDAC SRL Salerno SA CAM 13.240 14.175 15.762 15.843 81 498 2.027 3,1% 53 297,3962264151
109 LUCAPRINT SPA Pianezze san L. VI VEN 14.179 15.304 14.012 15.825 1.813 111 2.693 0,7% 87 161,0574712644
110 CARTOTECNICA GRAFICA VICENTINA S.R.L. Grumolo delle A VI VEN 15.768 16.092 16.667 15.702 -965 101 1.318 0,6% 66 252,5303030303
111 ARTI GRAFICHE B M - S.R.L. Vinovo TO PIE 10.576 13.612 12.922 15.456 2.534 1.006 8.020 6,5% 53 243,8113207547
112 IMOCO SPA Villorba TV VEN 12.234 11.745 14.289 15.362 1.073 40 1.009 0,3% 67 213,2686567164
113 IMBAL CARTON CREMONA SRL Drizzona CR LOM 12.267 13.833 14.834 15.324 490 17 1.627 0,1% - #VALORE!
114 BREFIOCART SRL Sigillo PG UMB 12.261 13.602 14.180 15.275 1.095 717 2.818 4,7% 57 248,7719298246
115 GRAFICA ARTISTICA MERIDIONALE GAM SPA Roccapiemonte SA CAM 11.626 11.613 13.879 14.734 855 66 3.738 0,4% 55 252,3454545455
116 MAER ITALIA SRL Nova Milanese MI LOM 12.785 14.961 17.644 14.627 -3.017 -219 2.240 -1,5% 67 263,3432835821
117 LONGO S.P.A. Bolzano BZ TAA 11.485 13.156 12.384 14.317 -439 -550 607 -3,8% 63 196,5714285714
118 LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL Bologna BO EMI 8.503 10.174 12.475 14.112 1.637 458 1.012 3,2% 41 304,2682926829
119 METALCOLOR SPA Mesero MI LOM 6.772 14.764 16.815 14.008 -2.807 68 4.030 0,5% 73 230,3424657534
120 STEC SOCIETA’ TIPOGRAFICO EDITRICE CAPITOLINA SPA Roma RM LAZ 17.415 14.185 13.704 13.999 295 2.983 8.276 21,3% 47 291,5744680851
121 D.B. INGEGNERIA DELL’IMMAGINE SRL Roma RM LAZ 9.144 9.789 9.801 13.979 4.178 2.048 9.152 14,7% 53 184,9245283019
122 LITOTIPOGRAFIA ALCIONE SRL Trento TN TAA 10.403 12.981 8.827 13.916 5.089 1.107 4.409 8,0% 94 93,9042553191
123 POLIGRAFICA S. FAUSTINO PSF SPA Castrezzato BS LOM 28.506 29.729 27.145 13.915 -13.230 88 7.086 0,6% 79 343,6075949367
124 CARTOPRINT S.P.A. Caronno P VA LOM 12.590 13.471 13.517 13.822 305 2.089 12.374 15,1% 49 275,8571428571
125 STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO UGO QUINTILY SPA Roma RM LAZ 12.292 12.105 11.445 13.777 2.332 1.318 12.617 9,6% 44 260,1136363636
126 LITO TERRAZZI SRL Impruneta FI TOS 6.656 7.641 7.753 13.670 5.917 191 29 1,4% 22 352,4090909091
127 PASQUI S.R.L. Città di Castello PG UMB 16.713 17.937 18.139 13.666 -4.473 260 4.715 1,9% 79 229,6075949367
128 PRINT AND PACKAGING S.R.L. Milano MI LOM 14.499 15.619 13.997 13.606 -391 -301 2.364 -2,2% 50 279,94
129 OCL SRL Milano MI LOM 12.899 12.154 12.397 13.371 974 169 1.659 1,3% 31 399,9032258065
130 CARTOTECNICA FAVINI SRL Rossano Veneto VI VEN 12.031 12.577 12.664 13.251 587 987 4.240 7,4% 44 287,8181818182
131 VIAPPIANI PRINTING SRL Segrate MI LOM 19.448 11.567 13.256 13.038 -218 -171 723 -1,3% 81 163,6543209877
132 VINCENZO BONA S.P.A. Torino TO PIE 10.471 12.296 13.861 12.954 -907 745 2.209 5,8% 61 227,2295081967
133 GRAFICART ARTI GRAFICHE SRL Resana TV VEN 12.072 12.651 12.618 12.858 240 237 983 1,8% 96 131,4375
134 PCC GIOCHI E SERVIZI SPA Tito PZ CAL 14.405 13.396 12.639 12.717 78 -4.533 26.043 -35,6% 72 175,5416666667
135 POLIGRAFICO ROGGERO E TORTIA SPA Beinasco TO PIE 10.135 11.080 11.345 12.706 1.361 289 2.805 2,3% 53 214,0566037736
136 CARTOVENETA APCI SRL Scorzè VE VEN 11.611 12.134 12.245 12.604 359 214 11.358 1,7% 55 222,6363636364
137 COSMOGRAFICA ALBERTINI SPA Robecco sul N MI LOM 8.050 9.272 10.969 12.581 1.612 276 4.483 2,2% 45 243,7555555556
138 GRAFICAL S.R.L. Marano di V VR VEN 8.646 9.621 10.988 12.525 1.537 332 1.221 2,7% 60 183,1333333333
139 NUOVA SERISTUDIO SRL Cicagna GE LIG 7.581 7.509 10.539 12.314 1.775 288 997 2,3% 82 128,5243902439
140 ETIGRAPH ITALIA SrL Chions PN FVG 9.855 9.965 11.690 12.282 592 1.184 5.384 9,6% 64 182,65625
141 FUSTELGRAF S.P.A. Pontida BG LOM 10.553 11.124 13.904 12.254 -1.650 192 2.839 1,6% 55 252,8
142 CARTOTECNICA MONTEBELLO S.P.A. Sarego VI VEN 14.012 14.021 12.998 12.235 -763 29 4.250 0,2% 115 113,0260869565
143 LITOPRINT SRL Napoli NA CAM 1.796 7.765 11.054 12.046 992 517 1632 4,3% 21 526,380952381
144 ROTO3 INDUSTRIA GRAFICA S.P.A. Castano Primo MI LOM 10.630 10.669 10.716 11.976 1.260 702 1.800 5,9% 48 223,25
145 EUROCARTEX S.P.A. Cinto Caomaggio. VE VEN 11.991 11.540 11.728 11.888 160 75 2.170 0,6% 56 209,4285714286
146 BOX MARCHE S.P.A. Corinaldo AN MAR 10.954 10.051 10.745 11.833 1.088 629 2.399 5,3% 49 219,2857142857
147 CAVALIERI & AMORETTI SRL Mezzani PR EMI 9.033 9.675 10.223 11.832 1.609 96 1.316 0,8% 30 340,7666666667
148 GRAFICHE SEVEN S.P.A. Verona VR VEN 10.850 11.577 12.372 11.736 -636 657 1.340 5,6% 69 179,3043478261
149 CHINCHIO INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. Rubano PD VEN 9.180 9.900 11.517 11.642 125 224 2.058 1,9% 56 205,6607142857
150 CANTARELLA & MOLTENI SRL Cavenago Brianza MB LOM 12.146 11.431 11.910 11.608 -302 1.864 11.674 16,1% 65 183,2307692308
151 GRAFICHE PIZZI SRL Settimo milanese MI LOM 8.414 8.277 9.149 11.557 2.408 731 2.193 6,3% 53 172,6226415094
152 G.M. GRAFICA SRL Cerbara PG UMB 9.882 10.809 10.925 11.112 187 391 901 3,5% 30 364,1666666667
153 ITALGRAFICA SRL Novara NO PIE 7.824 8.821 9.982 11.061 1.079 290 1.140 2,6% 36 277,2777777778
154 STAMPERIA ARTISTICA NAZIONALE SPA Torino TO PIE 8.419 10.195 11.115 11.013 -102 10 759 0,1% 82 135,5487804878
155 CENTRO SERVIZI EDITORIALI SRL Grisignano di Z VI VEN 7.103 7.653 10.463 10.994 531 36 1.040 0,3% 38 275,3421052632
156 ERRE DI ESSE GRAFICA SPA Gruppo Spreafin Merate LC LOM ND 13.394 11.954 10.895 -1.059 268 10.341 2,5% 37 323,0810810811
157 CARTIMBALLO SPA Sernaglia TV VEN 10.860 9.613 10.171 10.889 718 81 2.399 0,7% 45 226,0222222222
158 DOCUGEST S.P.A. Collecchio PR EMI 12.054 11.646 10.306 10.880 574 433 9.381 4,0% 76 135,6052631579
159 SILTON SPA Bottanugo BG LOM 10.667 10.454 11.659 10.847 -812 -234 8.615 -2,2% 100 116,59
160 PARATO SRL Roma RM LAZ 14.131 15.384 11.525 10.840 -685 174 3.188 1,6% 55 209,5454545455
161 I.B.E. INDUSTRY BUSINESS EUROPEAN SRL Merate LC LOM 7.282 11.152 10.707 10.831 124 121 3.843 1,1% 26 411,8076923077
162 SEFRA S.R.L. Marano di V VR VEN 9.499 10.581 10.908 10.626 -282 599 5.983 5,6% 44 247,9090909091
163 SEA SOCIETÀ EDITRICE ARENA SPA Sommacampagna VR VEN 16.044 12.259 11.499 10.605 -894 583 24.230 5,5% 66 174,2272727273
164 STILSCREEN SRL Bellusco MB LOM 6.956 8.722 9.006 10.577 1.571 2.636 4.275 24,9% 37 243,4054054054
165 TIPOLITOGRAFIA ZARDINI S.R.L. Marano di V VR VEN 5.896 5.501 9.121 10.547 1.426 1.776 873 16,8% 17 536,5294117647
166 JULIAGRAF SRL Premariacco UD FVG 7.472 8.862 9.774 10.467 693 36 418 0,3% 54 181
167 IGF S.P.A. Aldeno TN TAA 7.746 8.351 9.289 10.459 1.170 362 4.292 3,5% 89 104,3707865169
168 INNOVACART SRL Erbè VR VEN 9.069 9.257 9.121 10.456 1.335 388 928 3,7% 32 285,03125
169 IMBALPLAST S.R.L. Teverola CE CAM 7.642 9.974 11.031 10.363 -668 243 2.306 2,3% 53 208,1320754717
170 ROTAS ITALIA SRL Treviso TV VEN 7.552 8.998 9.261 10.278 1.017 827 4.342 8,0% 53 174,7358490566
171 TEODOMIRO DAL NEGRO SPA Carbonera TV VEN 8.506 8.002 8.196 10.192 1.996 -199 6.745 -2,0% 56 146,3571428571
172 ERRE STAMPA S.R.L. Orio al serio BG LOM 12.818 12.756 10.674 10.163 -511 262 5.735 2,6% 58 184,0344827586
173 GRAFICHE FAVILLINI SRL Livorno LI TOS 8.008 8.182 8.847 10.154 1.307 1.280 2.958 12,6% 50 176,94
174 GRAFICHE QUATTRO DI SCAPINELLO RENATO S.R.L. Santa Maria di S VE VEN 9.366 11.322 10.428 10.120 -308 464 855 4,6% 15 695,2
175 BEL SRL Bolzano BZ TAA 8.775 9.720 9.856 10.104 248 41 3.859 0,4% 40 246,4
176 BOX TOSI S.P.A. Formigine MO EMI 8.829 10.070 9.660 10.018 358 118 2.562 1,2% 29 333,1034482759
177 ARIO SRL Grumello del M BG LOM 5.958 6.778 6.883 9.975 3.092 296 260 3,0% #DIV/0!
178 ETICHETTIFICIO LGL SRL Santarcangelo di R RN EMI 6.718 8.180 9.206 9.934 728 2.011 5.266 20,2% 2 4.603
179 GRAFICA METELLIANA SPA Cava de'Tirreni SA CAM 8.518 9.026 9.319 9.875 556 79 3.285 0,8% 61 152,7704918033
180 ESANASTRI S.R.L. Calcinaia PI TOS 9.388 9.253 10.712 9.821 -891 61 4.370 0,6% 92 116,4347826087
181 ROTOFILM SPA Castellalto TE ABR 7.596 7.806 9.468 9.796 328 79 520 0,8% 22 430,3636363636
182 I.C.S. BERTAGNIN S.R.L. Rovereto TN TAA 7.578 8.480 9.151 9.776 625 1.032 3.314 10,6% 12 762,5833333333
183 CENTROOFFSET MASTER SRL Mestrino PD VEN 9.588 10.526 10.747 9.752 -995 -350 4.109 -3,6% 43 249,9302325581
184 I.T.I. BOX & PACKAGING S.P.A. Monsummano T PT TOS 9.025 9.619 11.146 9.660 -1.486 66 5.272 0,7% 56 199,0357142857
185 STAF SRL Rottofreno PC EMI 8.599 8.755 9.541 9.647 106 255 1.542 2,6% 39 244,641025641
186 COLOR ART SRL Rodengo S BS LOM 8.484 9.177 10.866 9.557 -1.309 600 2.324 6,3% 35 310,4571428571
187 CARTOTECNICA RIGON SRL Carrè VI VEN 8.088 8.400 9.454 9.479 25 981 3.150 10,3% 39 242,4102564103
188 TECNOLAB SRL Meda MB LOM 3.531 6.291 7.328 9.435 2.107 512 808 5,4% 10 732,8
189 GRAFICHE REKORD SPA Trezzano sul N MI LOM 11.842 10.377 11.936 9.343 -2.593 -3.077 3.191 -32,9% 58 205,7931034483
190 CARTOTECNICA CAMBIANESE S.R.L. Cambiano TO PIE 7.378 7.323 7.693 9.322 1.629 3 1.679 0,0% 58 132,6379310345
191 GEGRAF GESTIONE GRAFICA SRL Bagnolo in piano RE EMI 9.576 9.455 9.186 9.317 131 62 5.052 0,7% 27 340,2222222222
192 BIEFFE SPA Recanati MC MAR 8.854 8.695 9.062 9.273 211 40 1.782 0,4% 60 151,0333333333
193 RCS PRODUZIONI S.P.A. Milano MI LOM 12.286 10.088 9.796 9.162 -634 1.568 2.606 17,1% 50 195,92
194 ETICHETTIFICIO DANY SRL Misano Adriatico RN EMI 6.416 7.140 8.061 9.131 1.070 407 74 4,5% 27 298,5555555556
195 CARTOEDIT SRL Citta' di castello PG UMB 7.718 8.498 8.981 9.120 139 331 3.087 3,6% 74 121,3648648649
196 EDIGITA EDITORIA DIGITALE ITALIANA SRL Milano MI LOM 4.394 5.648 7.253 9.110 1.857 485 589 5,3% 5 1.451
197 STAMPERIA ALICESE - S.R.L. Cavaglia' BI PIE 6.749 6.927 8.490 9.103 613 536 4.751 5,9% 58 146,3793103448
198 SEDIT S.R.L. SERVIZI EDITORIALI Modugno BA PUG 13.369 12.414 9.800 8.983 -817 -1.679 -1.331 -18,7% 80 122,5
199 GRAFICHE GHIANI SRL Monserrato CA SAR 8.007 10.675 9.149 8.921 -228 25 3.460 0,3% 50 182,98
